- 熱門搜索:
- LY11鋁板(bǎn)LY11鋁棒LY11鋁管
- LC4鋁板(bǎn)LC4鋁(lǚ)棒LC4鋁(lǚ)管7A04鋁棒7A04鋁板7A04鋁管
- B3
- B2
- 5A05鋁板5A05鋁棒5A05鋁管
- 904L多少錢一噸
- Incoloy800H/UNS
- 1A80鋁(lǚ)卷1A80鋁板1A80鋁棒
- 800/800H/800HT
- N08810
- INCONEL601/UNS
- 7050鋁板7050-T7451鋁板
- n08367
- 1.4529
- 5A02鋁板5A02鋁棒5A02鋁管
- 1A95鋁卷1A95鋁板(bǎn)1A95鋁棒
- 5754鋁板5754鋁棒5754鋁管
- ALloy20
- N06601
- N06600
- N06625
- LY12鋁板LY12鋁棒LY12鋁(lǚ)管
- Inconel600/UNS
- 904l是什麽材質
- Incoloy
- alloy
- GH3039與GH3030 區別
- GH3039高溫合金 化學成(chéng)份(fèn) GH3039耐高溫多少度
- 304不鏽鋼
- 2011-T3鋁棒(bàng)2011鋁板2011鋁管
- N08825
- 904l不鏽鋼
- 904L
- Incoloy825\UNS
- Inconel625/UNS
- 7050-T7451
- 1A50鋁卷1A50鋁板1A50鋁棒
- 1A99鋁板1A97鋁板1A99鋁卷1A97鋁卷
- 5A06鋁板(bǎn)5A06鋁棒5A06鋁管(guǎn)
- GH3039是什麽材質
- 17-7PH(0Cr17Ni7Al)不鏽鋼棒,不鏽(xiù)鋼板(bǎn)
- Hastelloy
- GH3039價格多少
鋼材知(zhī)識
名稱 | 單位 | 計算公式 | 計算舉例 |
圓鋼盤條 | kg/m | w=0.006165×d² 式中,d為直徑(mm) | 直徑80mm的圓鋼,求每(měi)米質量 每米(mǐ)質量=0.006165×80²kg=39.46kg |
螺紋鋼(gāng) | kg/m | W=0.00617×d² 式中,d為斷麵直徑(mm) | 斷麵直徑為12mm的螺紋(wén)鋼,求每米(mǐ)質量 每米質量=0.00617x12²kg=0.89kg |
方鋼(gāng) | kg/m | W=0.00785×d² 式中,d為邊寬(MM) | 邊寬(kuān)30mm的方鋼,求每米質量 每米質量(liàng)=O.00785×30²kg=7.07kg |
扁鋼 | kg/m | W=0.00785×d×b | 邊寬40mm、厚5mm的扁鋼,求每米質量 每米質量=O.00785×40×5kg=1.57kg |
六(liù)角(jiǎo)鋼 | kg/m | W =0.006798×d² 式中,d為對邊距離(mm) | 對邊距離50mm的(de)六(liù)角鋼,求每米質量 每(měi)米質量=0.006798×50²kg=17kg |
八角鋼 | kg/m | W=0.006798×d² 式中,d為對邊距離(mm) | 對邊距離80mm的八角鋼,求每(měi)米質量 每米質量:0.0065 x 80²kg=41.60kg |
等邊角鋼 | kg/m | W=0.00785×[d(2b-d)+ 0.215(R²一2r²)] 式中,b為邊寬,d為邊厚,R 為內弧_半(bàn)徑,r為端弧半徑 | 求4mmx20mm等邊(biān)角鋼的每米質(zhì)量 GB9787中查出4mm×20mm等邊角鋼的R為3.5,r為1.2 每米質量=0.00785×[4(2×20—4)+0.215(3.5²一2×1.2²)]kg=1.15kg |
不等邊角鋼 | kg/m | w=0.00785×[d(B+6一(yī)d)+0.215(R²一2 r²)] 式中,B為長邊(biān)寬,b為短邊(biān), 寬,d為邊厚,R為內弧半徑,r為端弧半徑 | 求30rnm×20mm x 4mm不等邊角鋼每米質量。從GB9788中查出30x 20x 4不等邊角鋼的R為3.5,r為1.2 每米質量=0.00785×[4(30+20—4)+0.215(3.5²—2×1.2²)]kg =1.46kg |
槽(cáo)鋼 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+ 0.349(R²一r2)] 式中,h為高,b為腿長,d為腰厚,t為平均腿厚,R為內弧半徑,r為(wéi)端弧(hú)半徑 | 求80mm×43mm×5mm的槽鋼每米質量。從GB707中查出該槽鋼t為8,R為8,r為4 每米質量=0.00785[80×5十2×8(43—5)+0.349(8²-4²)]kg=8.04kg |
工字鋼 | kg/m | w=0.00785[hd+2t(b一d)+ 0.8584(R²一r²)] 式(shì)中,h為(wéi)高,b為腿長,d為腰厚,t為平均腿厚,R為內弧半徑(jìng),r為端弧半徑 | 求250rnm×118mm×10mm的工字鋼每米質量。從GB706中查出該工字鋼t為(wéi)13。R為10,r為5 每米質量=0.00785[250×10+2×13 x(118一10)+0.8584(10²—5²)]kg=42.2kg |
鋼板 | kg/m² | w=7.85×6 式中,6為厚 | 厚度6mm的鋼板,求每平方米的質量 每平方米(mǐ)質量=7.85×6kg=47.1kg |
鋼管(包(bāo)括無縫鋼管及焊接鋼管) | kg/m | w=0.02466×S(D—S) 式(shì)中(zhōng),D為外徑(jìng),s為壁厚(hòu) | 外徑60mm,壁厚4mm的無縫鋼管,求(qiú)每米質量每米質量=0.02466×4×(60-4)kg:5.52kg |
注:用公式計算的理論質量與實(shí)際質量有一定的出(chū)入,誤差一般約為O.2%~O.7%之間,隻能作為估算時的參考。
