- 熱(rè)門搜索:
- 5A06鋁(lǚ)板5A06鋁棒5A06鋁管
- 904L
- 2011-T3鋁棒2011鋁板2011鋁管
- N06601
- N06600
- N08825
- ALloy20
- 5A05鋁板5A05鋁棒5A05鋁管
- Inconel600/UNS
- n08367
- 5A02鋁板5A02鋁(lǚ)棒(bàng)5A02鋁管
- Incoloy
- GH3039是什麽材質
- LY12鋁板LY12鋁棒LY12鋁管
- GH3039價(jià)格多少
- Incoloy825\UNS
- 1A80鋁(lǚ)卷1A80鋁板1A80鋁棒
- 1A50鋁卷1A50鋁板1A50鋁棒
- 904l是(shì)什麽材質
- GH3039高溫合金 化學成份 GH3039耐高溫多少度
- Hastelloy
- 1A95鋁(lǚ)卷1A95鋁板(bǎn)1A95鋁棒(bàng)
- 17-7PH(0Cr17Ni7Al)不鏽鋼棒(bàng),不鏽鋼板
- 904L多(duō)少錢一噸
- 904l不鏽鋼
- INCONEL601/UNS
- B3
- B2
- 800/800H/800HT
- N08810
- 7050-T7451
- alloy
- 1.4529
- 304不(bú)鏽鋼
- LY11鋁板LY11鋁棒LY11鋁管
- Inconel625/UNS
- GH3039與(yǔ)GH3030 區別
- LC4鋁板LC4鋁棒LC4鋁管7A04鋁棒7A04鋁板7A04鋁管
- 7050鋁板7050-T7451鋁板
- N06625
- Incoloy800H/UNS
- 5754鋁板5754鋁棒5754鋁管
- 1A99鋁板1A97鋁板1A99鋁(lǚ)卷1A97鋁卷
*近瀏覽記錄
德國凱撒鋁 Kaiser | |||||||||||||
| 合金ALLOY | 化 學 成 分,wt% | 其它雜質 | Al含量 | ||||||||||
| 字(zì)母(mǔ)式 | 數字式 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 每(měi)個 | 總計 | ||
| A.工業純鋁(DIN1712,T3) | |||||||||||||
| A199.98R | 3.0385 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | — | — | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.003 | 0.029 | ≥99.98 |
| A199.9 | 3.0305 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.04 | 0.006 | 0.030Ga | 0.01 | 0.1 | ≥99.90 |
| A199.8 | 3.0285 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | — | 0.06 | 0.02 | 0.03Ga | 0.02 | 0.2 | ≥99.80 |
| A199.7 | 3.0725 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | 0.07 | 0.03 | — | 0.03 | 0.3 | ≥99.70 |
| A199.5 | 3.0255 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.07 | 0.05 | — | 0.03 | 0.5 | ≥99.50 |
| E-Al | 3.0257 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | — | 0.05 | — | 0.05 | 0.03(Cr+Mn+Ti+V) | 0.03 | 0.5 | 餘量 | |
| Al99 | 3.0205 | 1.0(Fe+Si) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.05 | 1 | ≥99.0 | |
| 變形鋁(DIN1725-83 | |||||||||||||
| AlRMg0.5 | 3.3309 | 0.01 | 0.008 | — | — | 0.35-0.6 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 餘量 |
| AlRMg1 | 3.3319 | 0.01 | 0.008 | — | 0.8-1.1 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 餘量 | |
| Al99.9Mg0.5 | 3.3308 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.35-0.6 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 餘量 |
| Al99.9Mg1 | 3.3318 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.8-1.1 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 餘量 |
| Al99.85Mg0.5 | 3.3307 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.30-0.60 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 餘量 |
| Al99.85Mg1 | 3.3317 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.7-1.1 | —— | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 餘量 |
| Al99.9MgSi | 3.3208 | 0.35-0.7 | 0.04 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.01 | 0.1 | 餘量(liàng) |
| Al99.85MgSi | 3.2307 | 0.35-0.7 | 0.08 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 餘量 |
| Al99.8ZnMg | 3.4337 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.7-1.2 | 0.1 | 3.8-4.6 | 0.02 | Zr 0.15,(Fe+Si+Ti+Mn)0.20 | 0.02 | — | 餘量 |
| AlFeSi | 3.0915 | 0.40-0.8 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.06 | 0.25 | 餘量 |
| E-AlMgSi | 3.2305 | 0.50-0.6 | 0.10-0.30 | 0.02 | — | 0.35-0.6 | — | 0.15 | — | Cr+Mn+Ti+V0.03 | 0.03 | 0.1 | 餘量 |
| E-AlMgSi0.5 | 3.3207 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | — | 0.1 | — | — | 0.03 | 0.1 | 餘量 |
| AlMgSi0.5 | 3.3206 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMgSi0.7 | 3.231 | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Mn+Cr0.12-0.50 | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMgSi1 | 3.2315 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 餘量 | |
| AlMgSiPb | 3.0615 | 0.6-1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlCuBiPb | 3.1655 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | — | — | — | 0.3 | — | Bi0.20-0.6Pb0.20-0.6 | 0.1 | 0.15 | 餘量 |
| AlCuMgPb | 3.1645 | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | — | 0.8 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.3 | 餘量 |
| AlCu2.5Mg0.5 | 3.1305 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 | |
| AlCuMg1 | 3.1325 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 餘量 | |
| AlCuMg2 | 3.1355 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlCuSiMn | 3.1255 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 餘量 | |
| AlZn1 | 3.1445 | Si+Fe | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | Ti+Zr0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | 餘量 | ||
| AlZn4.5Mg1 | 3.4335 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | 4.0-5.0 | — | Zr0.8-0.20Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlZnMgCu0.5 | 3.4345 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | 4.3-5.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.2 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘(yú)量(liàng) |
| AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg1 | 3.3315 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg1.5 | 3.3316 | 0.4 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 1.1-1.7 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlMg1.8 | 3.3326 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.25 | 1.4-2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlMg2.5 | 3.3523 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg3 | 3.3535 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg4.5 | 3.33455 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg5 | 3.3555 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 餘量(liàng) |
| AlMg2Mn0.3 | 3.3525 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg2Mn0.8 | 3.3527 | 0.4 | 0.55 | 0.1 | 0.50-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg2.7Mn | 3.3537 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg4Mn | 3.3545 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 餘(yú)量 |
| AlMg4.5Mn | 3.3547 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMg5Mn | 3.3549 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
| AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 餘量 |
18款免费无限次数禁用软件實業(上海)有(yǒu)限公司【上海(hǎi)18款免费无限次数禁用软件金屬製品有限公司】是歐洲,北美和亞洲(zhōu)少數有色(sè)金屬主要的供應商之(zhī)一。憑借我們(men)多年的進出口(kǒu)貿易經驗,加上與國(guó)內外鋁合金製造商的密切和良好的關係,我(wǒ)們已經是一家提供物流,切割服務和高質量產品的(de)鋁合金製(zhì)品。
目前上海18款免费无限次数禁用软件主要經營銷售 美國Alcoa, 加拿大Alcan, 德國(guó)Aleris, 美國Kaiser, 德國Alimex,中國(guó)西南鋁業等廠家的高質量高精.度的工業、航(háng)空鋁合金原材料(liào)以及高品.質國產工業用鋁合金材料。現貨材料產品主要以板材,棒材, 條材,管材為主。型號包括2024,5052,5083, ACP5080,6061,7075,7050,7475等進口鋁合金材料等...




